璇︾粏璇存槑锛
鏈叕鍙哥敓浜х殑宸ヤ笟娲楄。鏈猴細鎸夊閲忓ぇ灏忓垎涓猴細30kg銆50kg銆70kg銆200kg銆250kg銆300kg銆400kg绛夌郴鍒椼€
璇ヨ澶囨槸鍗у紡婊氱瓛鍨嬶紝鍐呫€佸澹抽噰鐢ㄤ紭璐ㄤ笉閿堥挗鍒朵綔鑰屾垚锛屽钩鏁村厜婊戙€佽€愯厫铓€銆佷笉鎹熶激缁囩墿銆傝鏈虹敱鍐呯瓛銆佸绛掋€佺數鏈恒€佹敮鎾戞€绘垚銆佷紶鍔ㄦ€绘垚銆佺數鍣ㄦ€绘垚缁勬垚銆 缁撴瀯鍚堢悊銆佸畨瑁呬娇鐢ㄦ柟渚裤€
宸ヤ綔鍘熺悊锛氱敱椤剁疆鐢垫満銆佷笁瑙掕兌甯︺€佸甫鍔ㄤ紶鍔ㄦ€绘垚锛屼娇鍐呯瓛浣滄鍙嶈浆杩愯浆锛 閫氳繃缁囩墿涓庣粐鐗┿€佺粐鐗╀笌鍐呯瓛澹佺殑鐩镐簰鎽╂摝锛岃揪鍒版礂娑ゆ晥鏋溿€傛満鍣ㄥ唴缃繃鐑€佽繃杞借缃€佸畾鏃惰缃€佹鍙嶈浆鎺у埗瑁呯疆銆傚绛掗棬璁炬湁瀹夊叏瑁呯疆锛岃嫢杩愯涓棬琚墦寮€锛屾満鍣ㄧ珛鍗冲仠姝㈣繍杞紝纭繚鏈哄櫒銆佹搷浣滀汉鍛樼殑瀹夊叏銆
| 鍨嬪彿 | 瀹归噺锛坘g锛 | 杞紦鐩村緞 (mm) | 杞€ (r/min) | 鐢垫満鍔熺巼 锛坘w锛 | 钂告苯鍘嬪姏 (Mpa) | 澶栧瀷灏哄锛坢m锛 | 鏈洪噸 锛坘g锛 |
| SX15 | 15 | 肖450脳520 | 38 | 0.75 | 0.4-0.6 | 1176脳911脳1055 | 220 |
| SX20 | 20 | 肖640脳800 | 38 | 0.75 | 0.4-0.6 | 1456脳1101脳1240 | 290 |
| SX30 | 30 | 肖700脳880 | 39 | 1.1 | 0.4-0.6 | 1536脳1164脳1280 | 400 |
| SX50 | 50 | 肖800脳1000 | 40 | 1.5 | 0.4-0.6 | 1656脳1264脳1280 | 500 |
| SX70 | 70 | 肖920脳1200 | 32 | 2.2 | 0.4-0.6 | 2056脳1433脳1485 | 700 |
| SX100 | 100 | 肖980脳1500 | 32 | 3 | 0.4-0.6 | 2356脳1513脳1655 | 960 |
| SX150 | 150 | 肖1082脳1650 | 32 | 4 | 0.4-0.6 | 2506脳1615脳1757 | 1150 |
| SX200 | 200 | 肖1082脳2000 | 35 | 5.5 | 0.4-0.6 | 2910脳1656脳1757 | 1500 |
| SX250 | 250 | 肖1200脳2200 | 32 | 7.5 | 0.4-0.6 | 3160脳1799脳1893 | 1950 |
| SX300 | 300 | 肖1200脳2400 | 33 | 7.5 | 0.4-0.6 | 3360脳1774脳1975 | 2300 |
| SX300 | 300 | 肖1320脳2260 | 33 | 7.5 | 0.4-0.6 | 3220脳1895脳2096 | 2300 |
| SX400 | 400 | 肖1600脳1970 | 31 | 11 | 0.4-0.6 | 2934脳2176脳2376 | 3100 |
鏈叕鍙歌嚧鍔涗簬浜у搧鎬ц兘鐨勪笉鏂彁鍗囷紝鏁版嵁鏇存柊鏃舵仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆